EKONOMİ NE ÂLEMDE?
Bir dostum ekonomimizin hâli- pür melâlini yollamış tablolar hâlinde. Yoruma ne hâcet!
İÇ BORÇLAR (milyar Dolar)
| 2002 | 99 |
| 2003 | 129 |
| 2004 | 155 |
| 2005 | 175 |
| 2006 | 179 |
| 2007 | 216 |
DIŞ BORÇLAR (milyar Dolar)
SENE |
KAMU | ÖZEL | TOPLAM BORÇ |
| 2002 | 106 | 44 | 130 |
| 2003 | 93 | 51 | 144 |
| 2004 | 95 | 67 | 162 |
| 2005 | 83 | 87 | 170 |
| 2006 | 83 | 111 | 194 |
| 2007 | 89 | 147 | 236 |
TOPLAM BORÇ (İÇ ve DIŞ BORÇLAR) (milyar Dolar)
| SENE | İÇ BORÇ | DIŞ BORÇ | TOPLAM BORÇ |
| 2002 | 99 | 130 | 229 |
| 2003 | 129 | 144 | 273 |
| 2004 | 155 | 162 | 317 |
| 2005 | 175 | 170 | 345 |
| 2006 | 179 | 194 | 373 |
| 2007 | 216 | 236 | 452 |
DIŞ TİCARET AÇIĞI (İTHALÂT – İHRACAT) (milyar Dolar)
SENE |
İTHALAT | İHRACAT | AÇIK |
| 2002 | 51 | 36 | 15 |
| 2003 | 69 | 47 | 22 |
| 2004 | 97 | 63 | 34 |
| 2005 | 116 | 73 | 43 |
| 2006 | 137 | 85 | 52 |
| 2007 | 166 | 104 | 62 |
CÂRİ AÇIK (milyar Dolar)
| 2002 | 1.8 |
| 2003 | 8 |
| 2004 | 15.5 |
| 2005 | 23 |
| 2006 | 32 |
| 2007 | 36 |
ENFLASYON (%)
| 2002 | 29.70 |
| 2003 | 18.40 |
| 2004 | 9.32 |
| 2005 | 7.72 |
| 2006 | 9.65 |
| 2007 | 8.39 |
MİLLÎ GELİR (Dolar) (kişi başı)
| 2002 | 2600 |
| 2003 | 3380 |
| 2004 | 4170 |
| 2005 | 5060 |
| 2006 | 5200 |
| 2007 | 5800 |
DÖVİZ REZERVİ (milyar Dolar)
| 2002 | 26 |
| 2003 | 33 |
| 2004 | 36 |
| 2005 | 50 |
| 2006 | 60 |
| 2007 | 69 |
Mehmet Kerem Doksat – İstinye – 25 Şubat 2008 Pazartesi
Şubat 25th, 2008
Kerem DOKSAT


İyi de önemli olan borca karşılık gelir değil midir? Özel şirketlerin borcu artmış bu da iyi bir şey değil mi?
Büyüme artmadı mı, GSMH artmadı mı? Bence de yoruma hâcet yok.
En çok büyüyen ülke değil miyiz?